APPLE iPAD AIR 13" 2026 M4 1TB WI-FI + CELL 5G ITALIA STARLIGHT
Il nuovo iPad Air con chip M4 (2026) porta potenza professionale in un design leggero e versatile. Grazie al processore Apple M4, questo tablet offre prestazioni fino al 30% più veloci rispetto alla generazione precedente, rendendolo perfetto per multitasking, editing fotografico e video, gaming avanzato e applicazioni creative.
Disponibile nei formati 11″ e 13″, l’iPad Air integra uno splendido display Liquid Retina con ampia gamma cromatica P3, tecnologia True Tone e luminosità fino a 600 nit, per immagini nitide e colori realistici.
Il chip M4 con CPU a 8 core, GPU a 9 core e Neural Engine a 16 core garantisce prestazioni eccezionali anche per le funzioni di intelligenza artificiale e per le applicazioni professionali. La memoria unificata da 12 GB e la banda di memoria da 120 GB/s assicurano fluidità anche con app pesanti e multitasking avanzato.
L’iPad Air M4 è progettato per lavorare e creare ovunque: supporta Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e, nei modelli cellular, il modem C1X 5G per connessioni più veloci ed efficienti.
Compatibile con Apple Pencil Pro e Magic Keyboard, diventa un vero strumento di produttività per studenti, professionisti e creator. Le fotocamere da 12 MP anteriore e posteriore, con registrazione video fino a 4K, lo rendono ideale anche per videochiamate, contenuti social e creazione multimediale.
Disponibile con storage da 128 GB fino a 1 TB e in quattro eleganti colori, l’iPad Air M4 offre autonomia per tutta la giornata e tutta la potenza necessaria per lavorare, studiare o divertirsi senza compromessi.
Scheda Tecnica
| iPad M4 13" (1TB, Starlight) | |
|---|---|
| Grafica | |
| Accelerazione della tracciatura del fascio | true |
| Prestazione | |
| Accelerometro | true |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | false |
| Bluetooth | true |
| Bussola elettronica | true |
| Capacità memoria interna (GB) | 1000 |
| Carica wireless | true |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP42 |
| Colore del prodotto | Beige |
| Core dell'adattatore grafico | 9 |
| Fattore di forma | Slate |
| Giroscopio | true |
| Lettore di schede integrato | false |
| Localizzatore di posizione | true |
| Posizionamento Wi-Fi | true |
| Screen sharing | true |
| Sensore luce ambientale | true |
| Tecnologie specifiche del marchio | Wide color (P3), True Tone |
| Velocità acquisizione video (fps) | 240 |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | false |
| Connettività | |
| AirPlay | true |
| Alimentazione USB | true |
| Jack combinato per microfono/auricolare | false |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | true |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (mm) | 6.1 |
| Altezza imballo (mm) | 32 |
| Larghezza (mm) | 280.6 |
| Larghezza imballo (mm) | 227 |
| Peso (g) | 617 |
| Peso dell'imballo (g) | 980 |
| Profondità (mm) | 214.9 |
| Profondità imballo (mm) | 295 |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Software | |
| Apple Intelligence | true |
| Huawei Mobile Services (HMS) | false |
| Software pre-installato | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
| Caratteristiche | |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Materiale della scocca | Aluminium |
| Piattaforma | iPadOS |
| RAM installata (GB) | 12 |
| Resistente alle ditate | true |
| Tipo di dispositivo | Mobile tablet |
| Caratteristiche del telefono | |
| Audio spaziale | true |
| Chiamata vocale | true |
| Videochiamata | true |
| Processore | |
| Banda di memoria supportata dal processore (max) (GB/s) | 120 |
| Core delle prestazioni | 3 |
| Cores efficienti | 5 |
| Famiglia processore | Apple M |
| Generazione del processore | Apple M 4th Gen |
| Modello del processore | M4 |
| Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Produttore processore | Apple |
| Sensori | |
| Barometro | true |
| Display | |
| Bordi display arrotondati | true |
| Densità di Pixel (ppi) | 264 |
| Dimensioni schermo | 13" |
| Display laminato | true |
| Display technology marketing name | Liquid Retina |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | true |
| Luminosità schermo (cd/m²) | 600 |
| Numero di display esterni supportati | 1 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 4:3 |
| Retroilluminazione a LED | true |
| Risoluzione del display | 2732 x 2048 Pixel |
| Rivestimento antiriflesso | true |
| Rivestimento oleofobico | true |
| Tecnologia display | LED |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipo di pannello | IPS |
| Video mirroring | true |
| Batteria | |
| Capacità della batteria (Wh) | 36.59 |
| Riproduzione video continua (h) | 9 |
| Tempo di navigazione (3G) (h) | 9 |
| Tempo di navigazione (4G) (h) | 9 |
| Tempo di navigazione (5G) (h) | 9 |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) (h) | 9 |
| Caratteristiche speciali | |
| Caratteristiche di accessibilità | Live Captions, Zoom, VoiceOver, Magnifier, Spoken Content, Voice Control, Switch Control, AssistiveTouch, Siri and Dictation, Type to Siri, Real-time text (RTT), Audio Descriptions, Closed Captions, Subtitles |
| Dati su imballaggio | |
| Cavi inclusi | USB Type-C |
| Macchina fotografica | |
| Center Stage | true |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | 5-element lens |
| Flash per schermo | true |
| Formati immagine della fotocamera supportati | JPEG, HEIF |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
| Fotocamera frontale | true |
| Frequenza del rallentatore | 1080p at 120/240 fps |
| Geotagging | true |
| Lens correction | true |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Sapphire crystal |
| Modalità burst | true |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | true |
| Modalità Intervallo di tempo | true |
| Modalità slow motion | true |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.8 |
| Panorama | true |
| Playback zoom | true |
| Registrazione video | true |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 12 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 12 |
| stabilizzatore video | true |
| Stabilizzazione video cinematografica | true |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tipo di fotocamera posteriore | Single camera |
| Zoom digitale (x) | 5 |
| Collegamento in rete | |
| Chipset modem | Apple C1X |
| Connessione di rete mobile | true |
| iBeacon | true |
| Near Field Communication (NFC) | false |
| Tipologia SIM card | eSIM |
| Wireless networking chip | Apple N1 |
| Durata | |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | C |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Resistenza della batteria per ciclo (min) | 4320 |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | G |
| Porta di ricarica USB Type-C | true |
| Potenza di ricarica richiesta (max) (W) | 60 |
| Potenza di ricarica richiesta (min) (W) | 15 |
| Scala di efficienza energetica | A to G |
| Tecnologia batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità Mac | true |
| Reti mobili | |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Performance GPS | |
| Glonass | true |
| GPS (satellitare) | true |
| Tastiera | |
| Lettore di impronte digitali | true |
| Sistema di lente | |
| Messa a fuoco automatica | true |
| Audio | |
| Microphone modes | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Caratteristiche di gestione | |
| MIMO | true |
| Altre caratteristiche | |
| Modalità ritratto | true |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Motore di codifica video | true |
| Motore di decodifica video | true |
| Design | |
| Nome del colore | Starlight |
| Rinnovato | false |
| Microfono | |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Video | |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Stabilizzatore immagine | true |
| Sistema informatico | |
| Sistema operativo incluso | iPadOS 26 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Caratteristiche Wireless LAN | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Disclaimer :
Questa scheda, comprensiva di testi e immagini, è da ritenersi puramente informativa e non costituisce alcun tipo di garanzia, né implicita né esplicita. Le immagini hanno valore illustrativo e potrebbero non rappresentare appieno le caratteristiche reali del prodotto.
Potrebbe interessarti anche