SAMSUNG S948 GALAXY S26 ULTRA AI 5G DUAL SIM 6.9" OCTA CORE 256GB - RAM 12GB 5G Black
Samsung Galaxy S26 Ultra Smartphone AI, 256GB, Privacy Display integrato, Processore potente, Assistente Foto, Camera 200 MP, 5000 mAh, Black. Dimensioni diagonale schermo: 17,5 cm (6.9"), Risoluzione del display: 3120 x 1440 Pixel. Famiglia processore: Snapdragon, Modello del processore: 8 Elite Gen 5. Capacità della RAM: 12 GB, Capacità memoria interna: 256GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 200 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 16.0. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Black. Peso: 214 g
Specifiche
| Prestazioni | |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Capacità RAM | 12 GB |
| Memoria interna | 256 GB |
| Carica wireless | Sì |
| Ricarica wireless inversa | Sì |
| Codice IP | IP68 |
| Fattore di forma | Bar |
| Giroscopio | Sì |
| Localizzazione | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Tecnologie del marchio | Always‑on display |
| Contenuto della confezione | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Perno espulsione SIM | Sì |
| Connettività | |
| Alimentazione USB | Sì |
| Connessione cuffie | USB Type‑C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 163.6 mm |
| Larghezza | 78.1 mm |
| Profondità | 7.9 mm |
| Peso | 214 g |
| Audio | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sensori | |
| Barometro | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Batteria | |
| Batteria rimovibile | No |
| Ricarica rapida | Sì |
| Riproduzione video continua | 31 h |
| GPS | |
| GPS | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Gestione energetica | |
| Capacità batteria | 5000 mAh |
| Classe efficienza energetica | A |
| Porta ricarica USB‑C | Sì |
| Potenza ricarica max | 60 W |
| Potenza ricarica min | 10 W |
| Scala efficienza energetica | A to G |
| Rete | |
| SIM | Dual SIM |
| Tipologia SIM | NanoSIM + eSIM |
| NFC | Sì |
| VoLTE | Sì |
| Wi‑Fi Direct | Sì |
| Durata e Affidabilità | |
| Classe caduta libera | A |
| Classe riparabilità | C |
| Cicli batteria | 1200 |
| Resistenza per ciclo | 3300 |
| Display | |
| Colori | 16 milioni |
| Dimensione | 6.9" |
| Tecnologia | Dynamic AMOLED 2X |
| Forma | Flat |
| Risoluzione | 3120 × 1440 px |
| Refresh massimo | 120 Hz |
| Pannello | AMOLED |
| Vetro | Gorilla Glass Victus 2 |
| Processore | |
| Famiglia AI | Qualcomm |
| Famiglia CPU | Snapdragon |
| Modello | 8 Elite Gen 5 |
| Frequenza | 3.6 GHz |
| Turbo | 4.74 GHz |
| Core | 8 |
| Fotocamere | |
| Tipo posteriore | Quad camera |
| Tipo anteriore | Single camera |
| Flash | LED |
| Risoluzione posteriore | 200 MP |
| Seconda posteriore | 50 MP |
| Terza posteriore | 50 MP |
| Quarta posteriore | 10 MP |
| Risoluzione frontale | 12 MP |
| Aperture | 1.4 / 2.9 / 1.9 / 2.4 |
| HDR | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Slow motion | Sì |
| Frequenze slow motion | 1080p@120/240fps, 4K@120fps |
| Stabilizzatore video | Sì |
| Zoom digitale | 100× |
| Messaggistica | |
| E‑mail | Sì |
| MMS | Sì |
| SMS | Sì |
Disclaimer :
Questa scheda, comprensiva di testi e immagini, è da ritenersi puramente informativa e non costituisce alcun tipo di garanzia, né implicita né esplicita. Le immagini hanno valore illustrativo e potrebbero non rappresentare appieno le caratteristiche reali del prodotto.
Potrebbe interessarti anche