SAMSUNG S948 GALAXY S26 ULTRA AI 5G DUAL SIM 6.9" OCTA CORE 1TB RAM 16GB 5G Cobalt Violet
Samsung Galaxy S26 Ultra Smartphone AI, 1TB, Privacy Display integrato, Processore potente, Assistente Foto, Camera 200 MP, 5000 mAh, Cobalt Violet. Dimensioni diagonale schermo: 17,5 cm (6.9"), Risoluzione del display: 3120 x 1440 Pixel. Famiglia processore: Snapdragon, Modello del processore: 8 Elite Gen 5. Capacità della RAM: 16 GB, Capacità memoria interna: 1TB GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 200 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 16.0. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Bianco. Peso: 214 g
Scheda Tecnica
| Prestazioni | |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Capacità RAM | 16 GB |
| Memoria interna | 1024 GB |
| Carica wireless | Sì |
| Codice IP | IP68 |
| Fattore di forma | Bar |
| Giroscopio | Sì |
| Localizzazione | Sì |
| Sensore Hall | Sì |
| Sensore prossimità | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Tecnologie del marchio | Always‑on display |
| Contenuto della confezione | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Perno espulsione SIM | Sì |
| Puntina inclusa | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 163.6 mm |
| Larghezza | 78.1 mm |
| Profondità | 7.9 mm |
| Peso | 214 g |
| Fotocamere | |
| Tipo fotocamera posteriore | Quad camera |
| Tipo fotocamera anteriore | Single camera |
| Risoluzione posteriore | 200 MP |
| Seconda posteriore | 50 MP |
| Terza posteriore | 50 MP |
| Quarta posteriore | 10 MP |
| Risoluzione frontale | 12 MP |
| Aperture | 1.4 / 1.9 / 2.9 / 2.4 |
| FOV anteriore | 85° |
| FOV posteriore | 84° |
| FOV seconda posteriore | 21° |
| FOV terza posteriore | 120° |
| Pixel frontale | 1.12 µm |
| Pixel posteriore | 0.6 µm |
| Pixel seconda posteriore | 0.7 µm |
| Pixel terza posteriore | 0.7 µm |
| Pixel quarta posteriore | 0.7 µm |
| Dimensione sensore anteriore | 1/3.2" |
| Dimensione sensore posteriore | 1/1.3" |
| Dimensione sensore seconda posteriore | 1/2.52" |
| Dimensione sensore terza posteriore | 1/2.52" |
| Flash | LED |
| Slow motion | Sì |
| Frequenze slow motion | 240fps FHD, 120fps FHD, 120fps UHD |
| Panorama | Sì |
| AI Scene Recognition | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Zoom digitale | 100× |
| Caratteristiche | |
| Assistente virtuale | Samsung Bixby |
| Piattaforma | Android |
| Rete | |
| Banda di frequenza | Tri‑band |
| SIM | Dual SIM |
| Tipologia SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wi‑Fi Direct | Sì |
| Sensori | |
| Barometro | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| GPS | |
| GPS | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| BeiDou | Sì |
| QZSS | Sì |
| Gestione energetica | |
| Capacità batteria | 5000 mAh |
| Classe energetica | A |
| Porta USB‑C | Sì |
| Ricarica max | 60 W |
| Scala energetica | A–G |
| Durabilità | |
| Classe caduta libera | A |
| Classe riparabilità | C |
| Cicli batteria | 1200 |
| Resistenza per ciclo | 3300 |
| Display | |
| Colori | 16 milioni |
| Densità pixel | 499 ppi |
| Dimensione | 6.9" |
| Tecnologia | Dynamic AMOLED 2X |
| Forma | Flat |
| Luminosità | 1500 cd/m² |
| Luminosità HDR | 2600 cd/m² |
| Risoluzione | 3120 × 1440 px |
| Refresh massimo | 120 Hz |
| Vetro | Gorilla Glass Armor 2 |
| Processore | |
| Famiglia CPU | Snapdragon |
| Modello | 8 Elite Gen 5 |
| Turbo | 4.74 GHz |
| Core | 8 |
| Software | |
| Interfaccia | One UI 8.5 |
| OS incluso | Android 16.0 |
| Video | |
| FPS massimo | 240 fps |
| Risoluzione video | 4320 × 7680 px |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Reti mobili | |
| Generazione | 5G |
| Standard 4G | LTE‑TDD & LTE‑FDD |
| Sicurezza | |
| Lettore impronte | Sì |
| Sistema di lente | |
| Autofocus | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Modalità ritratto | Sì |
| Design | |
| Nome colore | Cobalt Violet |
| Navigazione | |
| NPU | Qualcomm Hexagon |
| Wireless LAN | |
| Wi‑Fi standard | Wi‑Fi 7 (802.11be) |
Disclaimer :
Questa scheda, comprensiva di testi e immagini, è da ritenersi puramente informativa e non costituisce alcun tipo di garanzia, né implicita né esplicita. Le immagini hanno valore illustrativo e potrebbero non rappresentare appieno le caratteristiche reali del prodotto.
Potrebbe interessarti anche